Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Rückgewinnung f. Osmosewasse - XT 270 R XTRCO
Artikelnr.: RMG00018464

Daten werden geladen...
- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- mehr Informationen anzeigen
local_shipping
Sofort lieferbar (ca. 3-5 Werktage)
57.973,23 €*
€ 57.973,
inkl. 19 % MwSt.
Nettopreis: 48.717,00 €*
€ 48.717,
zzgl. 19 % MwSt.
UVP € 67.939,00, Sie sparen: € 19.222,00 (netto)
Ähnliche Artikel
Daten werden geladen...
| Netzbreite [MM] | 3406 |
| Nettentiefe [MM] | 770 |
| Nettohöhe [MM] | 1615 |
| Nettogewicht / kg] | 640.00 |
| Bruttobreite [MM] | 3700 |
| Grobtiefe [MM] | 1200 |
| Bruttohöhe [MM] | 2060 |
| Bruttogewicht [kg] | 690.00 |
| Gerätetyp | Elektrisches Gerät |
| Steuertyp | Touchscreen |
| Material | AISI 308 |
| Power Electric [KW] | 44.100 |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Anzahl der Programme | 5 |
| Öffnung des Geräts | ausziehbar nach oben |
| Türkläre Höhe [MM] | 450 |
| Einlassdruck [bar] | 0,5-4 |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Anzahl der Haut | 2 |
| Modularer Aufbau | Ja |
| Vorgewaschenmodul | Ja |
| Maximale Rack -Feed [Racks/H] | 270 |
| Selbstverschlusszyklus | Nein |
| Kesselkapazität [l] | 34.00 |
| Kesselleistung [KW] | 28.000 |
| Beckenvolumen [l] | 70 |
| Panzerleistung [KW] | 10.500 |
| Anzahl der Waschen des Waschens | 5 |
| Anzahl der Spülen von Armen | 5 |
| Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen | 1 |
| Armverbindung | Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand |
| Wascharmtyp | starr |
| Armmaterial waschen | Edelstahl |
| Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe | Ja |
| Armtyp ausspülen | starr |
| Armmaterial abspülen | Edelstahl |
| Tief gezogener Panzer | Ja |
| Abflussfilter | ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss |
| Thermostop | Ja |
| Kessel -Thermostat einstellen | Ja |
| Korbkapazität | 160-165-180-210-270 |
| Waschmittel- und Spülenpumpensystem | ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe) |
| Energiesparsystem | Energiesparmodus |
| Systemspülen | UltraRinse3 - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr |
| Heizsystem | HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus |
| Elektroventil heißes Wasser | Nein |
| Korbgröße [mm] | 500x500 |
| Min Versorgungswassertemperatur [°C] | 10 |
| Maximale Versorgungswassertemperatur [°C] | 60 |
| Eingebauter Weichspüler | Nein |
| Anzeigetyp | Touchscreen-Display |
| Bildschirmgröße | 5’’ |
| Standort des Bedienfelds | an der Fronttafel - lange Seite |
| Ablaufpumpe | Nein |
| Selbstdiagnostik | Ja |
| Doppelspülung | Ja |
| Pumpentyp waschen | Zweiweg - DuoFlow |
| Waschmittelspender | Ja |
| AID -Dispenser ausspülen | Ja |
| Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb] | 0,6-1,1 |
| Waschzykluszeit [s/Korb] | 18 |
| Wassertemperatur ausspülen [°C] | 82 (65) |
| Programm hohe Kapazität | Ja |
| Programm Allgemeiner Zweck | Ja |
| Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534) | Ja |
| Programmbrille | Ja |
| Querschnitt der Leiter CU [mm²] | 25 |
| Wasserversorgungsanschluss | 3/4" |
| Durchmesser Nominal | DN 50 |
Artikel-Nr: RMG00018464
Hersteller: RM
Hersteller-Nr.: 00018464
Typ: RM700
Hersteller: RM
Hersteller-Nr.: 00018464
Typ: RM700
| Versandgewicht: | 710 kg |
|---|
Garantie:
- 12 Monate Ersatzteilegarantie
Akitivieren Sie bitte Statistik Cookies um Youtube Inhalte anzuzeigen!